Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | OEM&ODM |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | Diverso tamaño |
Cantidad de orden mínima: | 1piece |
---|---|
Precio: | USD3~USD80/Piece |
Detalles de empaquetado: | Requisitos de las plataformas o de los clientes |
Tiempo de entrega: | 15-30 Días |
Condiciones de pago: | D/P, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 500tons/month |
Nombre de producto:: | La parrilla de acero de la rejilla de la malla del paseo ralla la reja | técnica de proceso : | Prensa soldada con autógena |
---|---|---|---|
Material:: | Acero, acero inoxidable | Intervalo:: | 34x38,33x33,40x40 |
Anchura:: | 100~1000m m | Altura:: | 25~40m m |
Alta luz: | reja soldada con autógena de la barra de acero,cubierta de acero de la reja |
Cubra con cinc las rejillas de acero soldadas con autógena de la parrilla de la rejilla de la malla del paseo de la calzada que rallan 25~40 milímetros de altura
Reja de acero galvanizada de la inmersión caliente
Descripción:
La reja cercana resistente de la barra de la malla serró precio de rejilla del acero de carbono
La reja de la barra de acero de carbono es una opción ideal cuando su proyecto requiere un material fuerte que no sea expuesto a un ambiente expreso corrosivo. suppliy alisamos y serramos la reja de la barra. El bloquear de la barra está disponible en el negro galvanizado, pintado, acero llano, de poca potencia, y resistente.
Artículo | Reja de la barra de acero de carbono |
Material | Acero de carbono |
Superficie del producto | Final sumergida, del molino galvanizado, caliente, etc negro |
Llevar tamaño de la barra | 25x3m m, 32x5m m, 40x5m m etc |
Llevar la echada de la barra | 30m m, 50m m etc |
Tamaño de la barra cruzada | 6x6m m |
Echada de la barra cruzada | 50m m, 100m m etc |
Anchura | 24", 36", 48" etc |
Longitud | 24 36 48 72 96 120 144 240 288 pulgadas |
Usos:
La reja resistente de la barra de acero es de uso general para los fosos del piso y las cubiertas de colector de aceite expuestas al equipo pesado trafican. Se utiliza extensivamente
a través hacia fuera de la mina, de la producción de energía, carreteras, campos de aviación, y en embarcaderos y rampas terminales del camión. Es conveniente para el solo palmo grande
las condiciones o donde el rallar debe estar extremo de la ayuda cargan.
Especificaciones:
PRESIONE LA REJA SOLDADA CON AUTÓGENA CON EL MARCO “L” marco de la forma: grueso 3m m, altura 30m m Material: acero suave Tratamiento superficial: inmersión caliente galvanizada |
||||
Código del artículo | Dimensiones de rejilla B*L milímetro | Malla milímetro | Llevar la barra milímetro | Barra cruzada milímetro |
301101 | 1003*150 | 34*38 | 25*2 | 5*5 |
301102 | 1003*200 | 34*38 | 25*2 | 5*5 |
301103 | 1003*250 | 34*38 | 25*2 | 5*5 |
301104 | 1003*300 | 34*38 | 25*2 | 5*5 |
301105 | 1003*400 | 34*38 | 25*2 | 5*5 |
301106 | 1003*500 | 34*38 | 25*2 | 5*5 |
301107 | 1003*600 | 34*38 | 25*2 | 5*5 |
Ventaja competitiva/características:
1) Llevar la especificación de la barra: 20 x 3 a 100 x 6
2) llevar la echada de la barra: 12,5, 15, 30, 40, 60m m etc, también esté según el requisito del cliente y se recomiendan 30, 40, 60m m
3) echada de la barra cruzada: 38, 50, 76, 100m m, también estén según el requisito del cliente y se recomiendan 50, 100m m
4) material: Acero suave o acero inoxidable
5) tratamiento superficial: No tratado, pintado o en baño caliente galvanizado
6) estándares de rejilla de acero:
A) China: YB/T4001-1998
B) LOS E.E.U.U.: ANSI/NAAMM (MBG531-88)
C) REINO UNIDO: BS4592-1987
D) Australia: AS1657-1985
Persona de Contacto: Daniel.du
Teléfono: 13186661831