Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | OEM&ODM |
Número de modelo: | PC100* (130-250) 15~PC300* (260-600) 30 |
Cantidad de orden mínima: | 1piece |
---|---|
Precio: | USD20/PIECE |
Detalles de empaquetado: | Plataforma o como petición del cliente |
Tiempo de entrega: | 15~45 días después de la orden |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas/toneladas por el canal del hormigón del polímero del mes |
Number modelo:: | PC150* (180-300) 20 | Nombre de producto:: | B125 / Canal del hormigón del polímero C250 |
---|---|---|---|
Carga:: | B125 C250 | Material:: | El rallar de perforación |
Anchura (interna): | 150m m | Anchura (externa): | 190MM0 |
Alta luz: | dren concreto del foso del polímero,conducto de desagüe del agua de lluvia |
Descripción:
1. material concreto de la resina, fuerza de sustentación fuerte, resistencia a la corrosión, resistencia a hielo, vida de servicio larga, sin necesidad de mantenimiento;
2. comparado con la zanja de drenaje tradicional, la superficie es lisa.
3. adopte la conexión del zócalo, fácil instalar;
4. composición del sistema: estructura de la zanja de drenaje, tapadera, pozos de la inspección y accesorios.
Usos:
El foso resina-concreto de la matriz puede resolver los requrimeets del estándar de la fuerza de EN-1433 de A15 a D400. Su área de aplicación incluye los trabajos laterales, los caminos del transporte público, las arenas públicas, los aparcamientos y el resto de la entrada de los vehículos de las áreas permitidos
Especificaciones:
Canal concreto del polímero con rallar puching del acero inoxidable | |||||
Código del artículo | Anchura milímetro (interno) | Anchura milímetro (externo) | Altura total milímetro | Bordes | Carga |
PC150* (180-300) 20 | 150 | 190 | 180 | N | B125/C250 |
150 | 190 | 200 | N | B125/C250 | |
150 | 190 | 220 | N | B125/C250 | |
150 | 190 | 250 | N | B125/C250 | |
150 | 190 | 270 | N | B125/C250 | |
150 | 190 | 300 | N | B125/C250 | |
Código del artículo | Longitud milímetro | Anchura milímetro | Material | Carga | |
El rallar de perforación | 500/1000 | según el canal | acero de acero/inoxidable galvanizado | A15-D400 |
Ventaja competitiva:
1) . Durabilidad y estabilidad;
2) . Sin peligro de contaminación;
3) . Una fuerza compresiva más alta y resistencia de flexión;
4) . Duradero y requiera el mantenimiento mínimo;
5). Resistencia a la abrasión, a la erosión, a la penetración del agua y a los ciclos hielo-deshielo.
6). Fácil instalar, consumiendo lejos menos coste de trabajo, más bajo de la instalación.
Persona de Contacto: Daniel.du
Teléfono: 13186661831