Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | OEM&ODM |
Número de modelo: | 310201~310213 |
Cantidad de orden mínima: | 1piece |
---|---|
Precio: | USD19/PIECE |
Detalles de empaquetado: | Las PC P4 encuadiernan la esquina protectora, Metal empaletado y shrinked |
Tiempo de entrega: | 15-30 los días laborables de los días dependen |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 Piece / Pieces per Mes |
Number modelo:: | 310201~310213 | Tratamiento superficial: | la inmersión caliente galvanizó |
---|---|---|---|
CO:: | 156*156~756*756 | Material:: | steel-2.0mm suave steel-2.0mm suave |
nombre de producto: | Cubiertas de boca galvanizadas de la inmersión caliente | Marca:: | OEM&ODM |
Alta luz: | cubiertas de boca internas,Tapa de la cubierta de boca |
ODM galvanizado ahuecado 310201 ~ 310213 del OEM de la inmersión caliente de la cubierta de boca
Descripción:
1. Material: Acero suave -2.0mm
2. Altura: 55m m
Cubierta ahuecada. Disponible en 2 diversos hights: h. 50m m y H. 80m m y en las dimensiones: vea la tabla.
USO
Utilizado para ocultar la presencia de los captura-hoyos de la colección, dando una continuidad estética al pavimento.
MATERIAL
Grueso de la hoja de metal: 2.0m m; Tratamiento superficial: Inmersión caliente galvanizada
Usos:
Autopista, acera, parque, jardín, tubería municipal, telecomunicación, agua y proyectos de la corriente eléctrica.
A15 - Áreas que se utilizarán solamente por los peatones y los ciclistas.
B125 - Pavimentos, áreas pedestrianised y superficies similares, aparcamiento y aparcamientos de varios pisos.
C250 - para cubrir los dispositivos instalados en los bordes de la carretera y en canales en el lado de calles.
D400 - Superficies de la carretera (calles pedestrianised incluyendo), hombros duros y aparcamiento para los vehículos de todas las clases.
E600 - áreas usadas por los vehículos pesados, tales como superficies en instalaciones del aeropuerto y del muelle.
F900 - sudject de las áreas al cargamento particularmente pesado, por ejemplo superficies en aeropuertos.
Especificaciones:
CUBIERTAS AHUECADAS Material: tratamiento superficial suave de steel-2.0mm: inmersión caliente galvanizada |
||||
Código del artículo | Espec. | Dimensiones externas milímetro | Milímetro de apertura claro | Altura milímetro |
310201 | 200*200 | 250*250 | 156*156 | 80 |
310202 | 250*250 | 300*300 | 206*206 | 80 |
310203 | 300*300 | 350*350 | 256*256 | 80 |
310204 | 350*350 | 400*400 | 306*306 | 80 |
310205 | 400*400 | 450*450 | 356*356 | 80 |
310206 | 450*450 | 500*500 | 406*406 | 80 |
310207 | 500*500 | 550*550 | 456*456 | 80 |
310208 | 550*550 | 650*650 | 506*506 | 80 |
310209 | 600*600 | 650*650 | 556*556 | 80 |
310210 | 650*650 | 700*700 | 606*606 | 80 |
310211 | 700*700 | 750*750 | 656*656 | 80 |
310212 | 750*750 | 800*800 | 706*706 | 80 |
310213 | 800*800 | 850*850 | 756*756 | 80 |
Funcionamiento y características de producto:
1. Alta fuerza de la carga
Menos ruido y transmisiones más bajas de la vibración.
2. Contra hurto, ruido y moho.
3. vida del artículo.
4. diseño libre
5.OEM está disponible
Persona de Contacto: Daniel.du
Teléfono: 13186661831